entete fbfp photo NJR

    facebook2

    facebook2

    BANDEAU NOIR CHPL

    BANDEAU NOIR CHPL

      click adresses clubs bleu
             click Contatcts CHPL orange
      click Contatcts CHPL orange
      click Liste equipes CHPL rouge

    BANDEAU INFORMATIONS VERT


    dirigeantes sportives

    accidentcommentfaire

    nonaudopage

    dirigeantes sportives

    galerie2

    code sante 2


    INSCRIPTIONS C.P.D. DAMES - PROVINCE DE LIÈGE


    JOUEUSE 1 LIC 1 CLUB 1 JOUEUSE 2 LIC 2 CLUB 2
    THOMAS DOMINIQUE 108988 B09 MARIE-ANGE JANUTT 103082 B09
    Schumacher Cindy 107893 B34 Kirsch Christine 111957 B23
    Moxhet Jocelyne 100357 B34 Sabella Concetta 100373 B34
    Dessoleil Audrey 114827 B34 Martin Laetitia 107402 B34
    FRANKEN Michelle 108143 B06 PHOOMIPHAK Saengjan 123167 B06
    ELIAS Maud 152183 B06 GYET Emmanuelle 109941 B06
    TASSIN Monique 109943 B06 CHAFFETTE Dominique 101846 B06
    STREEL Laura 103270 B30 HAMBURSIN Marie-Gaëlle 113982 B30
    DUBOIS Sarah 100225 B49 Troisfontaines Muriel 100910 B30
    VANDERBEMDEN Sabine 107410 B49 Deblock Muriel 1009618 B49
    WAUTIER Marie Joelle 100316 B30 WAUTIER Patricia 101273 B04
    VANDERVAEREN Céline 152955 B30 HORENBACH Rachel 101441 B04
    Leblanc Marilyn 101915 B34 Delbouille Audrey 153193 B34
    LONEUX Martine 101868 B45 LARUELLE Nathalie 111798 B30

    MENU PRINCIPAL

    F.B.F.P. - Province de Liège - rue du Vicinal, 13 - 4041 Vottem  - Tel : +32 495 66 09 26 - BE83 0688 9608 4815Mentions légales - RGPD

    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account