entete fbfp photo NJR

    facebook2

    facebook2

    BANDEAU NOIR CHPL

     

             click adresses clubs bleu

    BANDEAU NOIR CHPL

      click adresses clubs bleu
             click Contatcts CHPL orange
      click Contatcts CHPL orange
      click Liste equipes CHPL rouge

    BANDEAU INFORMATIONS VERT


    dirigeantes sportives

    accidentcommentfaire

    nonaudopage

    dirigeantes sportives

    galerie2

    code sante 2

    Connectez-vous

    Connexion

    Connexion à votre compte

    Identifiant
    Mot de passe
    Maintenir la connexion active sur ce site

    INSCRIPTIONS C.P.D. DAMES - 48/50 ANS - LIÈGE


    JOUEUSE 1 LIC 1 CLUB 1 JOUEUSE 2 LIC 2 CLUB 2
    GENOT Nathalie 114673 B05 ENGLEBERT Anne-Christine 109270 B05
    DEBLOCK Muriel 109618 B49 DEPAYE Nadine 151250 B49
    CLEMENS BETTY 104767 B30 WAUTIER MARIE-JOELLE 100316 B30
    LIMBIOUL NADINE 108635 B49 HENRY ANNE 100905 B21
    ALEOTTI LYDIA 113365 B09 FOUCAUD MAGALIE 100854 B09
    THOMAS DOMINIQUE 108988 B09 JANUTT MARIE-ANGE 103082 B09
    BAMPS MAGALI 152064 B09 PAQUE NATHALIE 113135 B09
    VANDENBOSCH BRIGITTE 100040 B22 PATERNOSTER EVELYNE 154551 B22
    Sabella Concetta 100373 B34 Moxhet Jocelyne 100357 B34
    FRANKEN Michelle 108143 B06 TASSIN Monique 109943 B06
    CHAFFETTE Dominique 101846 B06 MILET Mary 103524 B06
    LONEUX Martine 101868 B45 LARUELLE Nathalie 111798 B30

    MENU PRINCIPAL

    F.B.F.P. - Province de Liège - rue du Vicinal, 13 - 4041 Vottem  - Tel : +32 495 66 09 26 - BE83 0688 9608 4815Mentions légales - RGPD

    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account