| 1er Tour Qualificatif Messieurs-Mixtes (27/09/26 - 14h30) | ||||
| MATCH | VISITÉS | VISITEURS | RÉSULTATS | |
| 1 | B45 - Les Boutons d'Or | B34 - La Fanny Pepinster | 21 | 10 |
| 2 | B26 - P.C. Romsée | B41 - P.C. Moha | 20 | 11 |
| 3 | B30 - R.P.C. Wanze | B03 - P.C. Beyne | 29 | 2 |
| 4 | B21 - La Blegnytoise | B49 - Le Muguet Laminois | 14 | 17 |
| 5 | B43 - R.P.C. La Moisson | B04 - P.C. Omal | 26 | 5 |
| 6 | B23 - R.P.C. Huy | B22 - C.P.G.H. | 5 | 26 |
| 7 | B11 - P.C. Tivoli | B20 - La Fanny Visetoise | 0 | 31 |
| 8 | B40 - P.C. Mabotte | B16 - Lam's Forever P.C. | 21 | 10 |
| 9 | B37 - Le Carreau Hannutois | B32 - P.C. Anthisnes | 16 | 15 |
| 10 | B06 - R.P.C. Embourg | B15 - Pétanque New Esneux | 20 | 11 |
| Journée Éliminatoire 1/8 & 1/4 de finale (18/10/26 - 09h00) | |||
| SALLE 1 - DISTRICT 3 / B20 - LA FANNY VISETOISE | RÉSULTATS | ||
| B45 - Les Boutons d'Or | B43 - R.P.C. La Moisson | ||
| B13 - B.A.S. | B14 - Les Cigales Boncelles | ||
| Vainqueur 1 | Vainqueur 2 | ||
| Vaincu 1 | Vaincu 2 | ||
| Journée Éliminatoire 1/8 & 1/4 de finale (18/10/26 - 09h00) | |||
| SALLE 2 - DISTRICT 1 / B45 - LES BOUTONS D'OR | RÉSULTATS | ||
| B06 - R.P.C. Embourg | B08 - P.C. Esneux | ||
| B40 - P.C. Mabotte | B30 - R.P.C. Wanze | ||
| Vainqueur 1 | Vainqueur 2 | ||
| Vaincu 1 | Vaincu 2 | ||
| Journée Éliminatoire 1/8 & 1/4 de finale (18/10/26 - 09h00) | |||
| SALLE 3 - DISTRICT 2 / B13 - B.A.S. | RÉSULTATS | ||
| B26 - P.C. Romsée | B05 - La Boule Vottemoise | ||
| B09 - La Boule d'Aaz Haccourt | B20 - La Fanny Visetoise | ||
| Vainqueur 1 | Vainqueur 2 | ||
| Vaincu 1 | Vaincu 2 | ||
| Journée Éliminatoire 1/8 & 1/4 de finale (18/10/26 - 09h00) | |||
| SALLE 4 - DISTRICT 3 / B43 - R.P.C. LA MOISSON | RÉSULTATS | ||
| B12 - P.C. Sprimont | B37 - Le Carreau Hannutois | ||
| B49 - Le Muguet Laminois | B22 - C.P.G.H. | ||
| Vainqueur 1 | Vainqueur 2 | ||
| Vaincu 1 | Vaincu 2 | ||
| QUALIFIÉS JOURNÉE FINALE (10/01/27 - 09h00) | |
| SALLE DISTRICT X / BXX - XXXXXXXXX | SALLE DISTRICT X / BXX - XXXXXXXXX |
| Coupe A | Consolante B |
| Vainqueur Salle 1 | Vaincu Salle 1 |
| Vainqueur Salle 2 | Vaincu Salle 2 |
| Vainqueur Salle 3 | Vaincu Salle 3 |
| Vainqueur Salle 4 | Vaincu Salle 4 |














